Preglejte mesečne podatke o turističnih prihodih in nočitvah v Ljubljani. Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

December

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 76.574 143.083  1,9
Domači 8.206 11.575  1,4
Tuji 68.368 131.508  1,9
Index 2019/18 106,8 84,3  

November

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 65.131 125.896  1,9
Domači 6.081 9.119  1,5
Tuji 59.050 116.777  2,0
Index 2019/18 111,1 103,4  

Oktober

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 92.948 187.190  2,0
Domači 5.334 8.383  1,6
Tuji 87.614 178.807  2,1
Index 2019/18 107,2 90,8  

September

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 113.942 229.044  2,0
Domači 3.947 6.979  1,8
Tuji 109.995 222.065  2,0
Index 2019/18 107 98,3  

Avgust

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 171.080 335.132  2,0
Domači 3.066 6.175  2,0
Tuji 168.014 328.957  2,0
Index 2019/18 112,2 100,9  

Julij

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 149.123 300.225  2,0
Domači 3.193 7.232  2,3
Tuji 145.930 292.993  2,0
Index 2019/18 112 109,2  

Prva polovica leta: januar-junij

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 459.106 907.099  2,0
Domači 29.190 48.792  1,7
Tuji 429.916 858.307  2,0
Index 2019/18 111,5 108,7  

Junij

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 112.484 217.019  1,9
Domači 4.275 7.240  1,7
Tuji 108.209 209.779  1,9
Index 2019/18 112,1 111,9  

Maj

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 99.016 199.581  2,0
Domači 4.256 6.562  1,5
Tuji 94.760 193.019  2,0
Index 2019/18 106,9 102,5  

April

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 96.203 184.702  1,9
Domači 4.373 7.098  1,6
Tuji 91.830 177.604  1,9
Index 2019/18 125,6 118,1  

Marec

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 63.611 123.148  1,9
Domači 5.792 9.258  1,6
Tuji 57.817 113.890  2,0
Index 2019/18 107,1 106,7  

Februar

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 43.697 89.222  2,0
Domači 5.202 9.209  1,8
Tuji 38.495 84.013  2,1
Index 2019/18 115,2 106,1  

Januar

  Prihodi Nočitve Dolžina bivanja
Skupaj 44.095 93.427  2,1
Domači 5.292 9.425  1,8
Tuji 38.803 84.002  2,2
Index 2019/18 100,3 106,7